康明斯公司于1919年成立时推出首台康明斯船用柴油发动机以来,康明斯就致力于船用柴油机的研制和生产。1925年,公司向市场投放了首台全封闭式船用柴油机;到70年代,V903、V504和555系列船用柴油机占居市场地位;到了80年代,康明斯生产了B和C系列柴油机;1993年,船用发动机总部迁至美国南卡罗莱纳州的海滨城市查尔斯敦市,此后船用发动机的销售额便不断翻新;到1998年,装备4台康明斯柴油机的'大东电报探险者'号创下了环球航行新纪录。
型号 | 机组功率 | 柴油机型号 | 排量 | 缸径x行程(mm) | 排量 (L) | 尺寸 (L*W*H)(mm) | 重量 (kg) |
常用(kw/kva) | Cummins |
CCFJ30J | 30/37 | 4BTA3.9-GM47 | 4.L | 102/120 | 3.9 | 1500*750*1320 | 1100 |
CCFJ40J | 40/50 | 4BTA3.9-GM47 | 4.L | 102/120 | 3.9 | 1500*750*1320 | 1100 |
CCFJ50J | 50/63 | 6BT5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1200 |
CCFJ64J | 64/80 | 6BT5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1280 |
CCFJ70J | 70/88 | 6BTA5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1850*820*1350 | 1280 |
CCFJ75J | 75/94 | 6BTA5.9-GM83 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1350 |
CCFJ80J | 80/100 | 6BTA5.9-GM100 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1350 |
CCFJ90J | 90/113 | 6BTA5.9-GM100 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
CCFJ90J | 90/113 | 6BTAA5.9-GM115 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
CCFJ100J | 100/125 | 6BTAA5.9-GM115 | 6.L | 102/120 | 5.9 | 1900*850*1400 | 1700 |
CCFJ100J | 100/125 | 6CT8.3-GM115 | 6.L | 114/135 | 8.3 | 2100*900*1500 | 1900 |
CCFJ120J | 120/150 | 6CTA8.3-GM155 | 6.L | 114/135 | 8.3 | 2100*900*1500 | 1900 |
CCFJ150J | 150/188 | NT855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 2900 |
CCFJ150J | 150/188 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCFJ160J | 160/200 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCFJ170J | 170/212 | 6LTAA8.9-GM200 | 6.L | 114/145 | 8.9 | 2500*1200*1600 | 2200 |
CCFJ180J | 180/225 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3100 |
CCFJ200J | 200/250 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3100 |
CCFJ240J | 240/300 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3180 |
CCFJ250J | 250/313 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3180 |
CCFJ270J | 270/338 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3250 |
CCFJ280J | 280/350 | N855-DM | 6.L | 140/152 | 14 | 2860*1300*1850 | 3250 |
CCFJ300J | 300/375 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3100*950*2080 | 3750 |
CCFJ320J | 320/400 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3850 |
CCFJ350J | 350/438 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3850 |
CCFJ400J | 400/500 | K19-DM | 6.L | 159/159 | 19 | 3150*1000*2150 | 3950 |
CCFJ480J | 480/600 | KT38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6200 |
CCFJ500J | 500/625 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6200 |
CCFJ550J | 550/688 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ600J | 600/750 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ640J | 640/800 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ700J | 700/875 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4100*1650*2200 | 6300 |
CCFJ800J | 800/1000 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4200*1700*2350 | 7000 |
CCFJ850J | 850/1062 | K38-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4200*1700*2350 | 7000 |
CCFJ900J | 900/1125 | K50-DM | 12.V | 159/159 | 38 | 4400*2000*2400 | 9900 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华 、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
安装示意图及参考尺寸
型号 | 混凝土基础平面(mm2) | 机房总面积(mm2) | 机房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
国产机组机房参考尺寸
型号 | 机房小高度(mm) | 备注 |
单台40-200KW6缸机机房 | 5000×3600×3200 | 135系列 |
2台40-200KW6缸机机房 | 6000×5000×3500 | 135系列 |
单台200-400KW12缸机机房 | 6000×5000×3200 | 135系列 |
2台200-400KW12缸机机房 | 8000×6000×3500 | 135系列 |
单台(闭式)500-600KW机房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
单台(开式)500-600KW机房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
单台(闭式)700-1000KW机房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
单台(开式)700-1000KW机房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
柴油发电机组使用注意事项说明
1、柴油使用0#~-30#号轻柴油;机油指定使用15W-40CD级机油(或根据柴油机说明书要求)。
2、启动温度为+5℃以上;带水油温加热装置时,启动温度为-15℃;机组在0℃以下使用时,应采用防冻液和其他低温启动措施。
3、机组噪音系数:≤85~95db(A),符合国际标准。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陆用机组外,也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种发电机组。
5、本公司生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。
6、调压方式:自动或手动。
7、寒冷地区的用户注意:按照气温的变化,对机油、柴油、冷却液要适当调整,才能保证机组正常运行。
8、随着产品的不断更新,样本参数如有变化或更改,以随机文件为准,本公司拥有终解释权,恕不另行通知。